<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: </title>
	<atom:link href="https://blog.dahr.ru/?feed=rss2&#038;p=20381" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381</link>
	<description>Буковки</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 20:21:55 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Mike</title>
		<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381&#038;cpage=1#comment-968355</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 13:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahr.ru/?p=20381#comment-968355</guid>
		<description><![CDATA[Угу. Ощщщущщщается. %)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Угу. Ощщщущщщается. %)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Злодей</title>
		<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381&#038;cpage=1#comment-968345</link>
		<dc:creator><![CDATA[Злодей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 15:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahr.ru/?p=20381#comment-968345</guid>
		<description><![CDATA[Они имели в виду в другом смысле.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Они имели в виду в другом смысле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Механик</title>
		<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381&#038;cpage=1#comment-968344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Механик]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 15:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahr.ru/?p=20381#comment-968344</guid>
		<description><![CDATA[В государстве Чад на юге Сахары есть долина, называющаяся Боделе. Когда-то она была дном озера, но озеро высохло, и его дно покрыто слоем породы, богатой питательными веществами — нутриентами, оставшимися от микроорганизмов, которые когда-то жили здесь.

С октября по март с востока приходят ветры, проходящие между двумя горами, и когда скорость ветра на поверхности достигает 20 миль в час, они начинают выдувать всю пыль из долины. Эту пыль несёт на запад через всю Африку прямо в Атлантический океан.

И эта грязь из одной маленькой долинки в Чаде приносит в дождевые леса Амазонки более 50% богатой нутриентами пыли.

В конце концов это только один пример, но если он правилен, то это не безумная аномалия. Настолько сложные примеры можно найти ВЕЗДЕ. Основа нашего мира БЕЗУМНА.

(ц) https://chtoes.li/cassini]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В государстве Чад на юге Сахары есть долина, называющаяся Боделе. Когда-то она была дном озера, но озеро высохло, и его дно покрыто слоем породы, богатой питательными веществами — нутриентами, оставшимися от микроорганизмов, которые когда-то жили здесь.</p>
<p>С октября по март с востока приходят ветры, проходящие между двумя горами, и когда скорость ветра на поверхности достигает 20 миль в час, они начинают выдувать всю пыль из долины. Эту пыль несёт на запад через всю Африку прямо в Атлантический океан.</p>
<p>И эта грязь из одной маленькой долинки в Чаде приносит в дождевые леса Амазонки более 50% богатой нутриентами пыли.</p>
<p>В конце концов это только один пример, но если он правилен, то это не безумная аномалия. Настолько сложные примеры можно найти ВЕЗДЕ. Основа нашего мира БЕЗУМНА.</p>
<p>(ц) <a href="https://chtoes.li/cassini" rel="nofollow">https://chtoes.li/cassini</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ShER424</title>
		<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381&#038;cpage=1#comment-968343</link>
		<dc:creator><![CDATA[ShER424]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 13:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahr.ru/?p=20381#comment-968343</guid>
		<description><![CDATA[Давно уже привыкнуть надо к новой терминологии.
Лето будет аномально ОТРИЦАТЕЛЬНО жарким.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно уже привыкнуть надо к новой терминологии.<br />
Лето будет аномально ОТРИЦАТЕЛЬНО жарким.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Heimdall</title>
		<link>https://blog.dahr.ru/?p=20381&#038;cpage=1#comment-968341</link>
		<dc:creator><![CDATA[Heimdall]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahr.ru/?p=20381#comment-968341</guid>
		<description><![CDATA[Когда при мне начинают зачитывать &quot;прогнозы&quot; Гидрометцентра и прочих о том, какая погода будет через месяц/два/три, то я неизменно напоминаю, что граница более или менее точного метеопрогнозирования это четыре дня, очень приблизительного - шесть дней. За пределами недели точность прогнозов синоптиков скатывается на уровень точности предсказаний гаруспиков. Зачем они продолжают переодически выдавать &quot;лето будет очень жарким&quot; и &quot;зама будет очень холодной&quot; большая загадка. Видимо хотят забить эфирное время и надеются на плохую память.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда при мне начинают зачитывать &#8220;прогнозы&#8221; Гидрометцентра и прочих о том, какая погода будет через месяц/два/три, то я неизменно напоминаю, что граница более или менее точного метеопрогнозирования это четыре дня, очень приблизительного &#8211; шесть дней. За пределами недели точность прогнозов синоптиков скатывается на уровень точности предсказаний гаруспиков. Зачем они продолжают переодически выдавать &#8220;лето будет очень жарким&#8221; и &#8220;зама будет очень холодной&#8221; большая загадка. Видимо хотят забить эфирное время и надеются на плохую память.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
